最新資訊
昆明市呈貢區民政21年低保金發放公示6月
時間:2021-06-09 17:55 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
昆明市呈貢區2021年6月份城市居民最低生活保障 | ||||||||
對象公示名單 | ||||||||
姓名 | 家庭住址 | 低保證號 | 領取金額(元) | 保障人口 | 類別 | 原因 | 享受時間 | 備注 |
張 俊 | 龍城街道城內社區 | 2 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2009.9.3 | 方云芝監護人(母子關系) |
趙呂陽 | 龍城街道城內社區 | 13 | 610 | 1 | A | 殘疾 | 2017.8.4 | 趙蓮仙監護人(母女關系) |
徐明生 | 龍城街道城內社區 | 20 | 553 | 1 | A | 殘疾 | 2013.1.29 | |
馬金菊 | 龍城街道城內社區 | 23 | 473 | 1 | B | 殘疾 | 2013.1.29 | 馬躍進監護人(父女關系) |
潘小華 | 龍城街道城內社區 | 39 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2004.10.6 | 潘秀珍姑媽監護人 |
楊小祥 | 龍城街道城內社區 | 50 | 435 | 1 | C | 殘疾 | 2015.8.1 | 楊樹珍監護人(母子關系) |
昌紅紀 | 龍城街道城內社區 | 75 | 510 | 1 | B | 殘疾 | 2008.3.1 | 王瓊仙監護人(母子關系) |
馮素瓊 | 龍城街道城內社區 | 172 | 210 | 1 | C | 家庭困難 | 2004.4.3 | 領取養老保險 |
楊文俊 | 龍城街道城內社區 | 177 | 599 | 1 | A | 上學 | 2004.4.3 | |
張躍萍 | 龍城街道城內社區 | 305 | 515 | 1 | B | 因病 | 2011.11.1 | |
沈麗華 | 龍城街道龍城社區 | 3 | 321 | 1 | B | 殘疾 | 2003.5.20 | |
馬 晨 | 龍城街道龍城社區 | 6 | 410 | 1 | B | 殘疾 | 2020.1.1 | |
羅 紅 | 龍城街道龍城社區 | 15 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2003.5.29 | |
梁茂森 | 龍城街道龍城社區 | 33 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2021.05.01 | 5月份納入 |
王連紅 | 龍城街道龍城社區 | 60 | 1086 | 1 | B | 下崗 | 2008.11.5 | 1戶母子關系 |
王彥鑫 | 1 | 殘疾 | ||||||
楊繼煥 | 龍城街道龍城社區 | 64 | 1045 | 1 | B | 家庭困難 | 2009.9.16 | 1戶母女關系 |
李 丹 | 1 | 上學 | ||||||
毛院周 | 龍城街道龍城社區 | 84 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2008.2.1 | 鄭汝蓮監護人(母子關系) |
普靖然 | 龍城街道龍城社區 | 140 | 640 | 1 | A | 上學 | 2014.10.1 | (父親病故) |
高懷英 | 龍城街道龍城社區 | 147 | 535 | 1 | B | 家庭困難 | 2003.5.21 | |
楊約蘭 | 龍城街道龍城社區 | 170 | 570 | 1 | A | 殘疾 | 2004.10.10 | |
康豪杰 | 龍城街道龍城社區 | 153 | 448 | 1 | B | 上學 | 2005.3.8 | |
李玉潔 | 龍城街道龍城社區 | 26 | 640 | 1 | A | 因病 | 2021.3.1 | 2021.3.新增納入 |
鄭向東 | 龍城街道洛龍湖社區 | 5 | 365 | 1 | C | 家庭困難 | 2012.7.15 | |
李俊紅 | 龍城街道洛龍湖社區 | 7 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2016.9.1 | |
鄭朝芬 | 龍城街道洛龍湖社區 | 29 | 640 | 1 | A | 年老 | 2019.4.1 | 孤獨老人 |
吳建勇 | 龍城街道洛龍湖社區 | 30 | 640 | 1 | A | 家庭困難 | 2003.5.13 | |
馮志堅 | 龍城街道洛龍湖社區 | 61 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2003.5.19 | |
廖永謙 | 龍城街道洛龍湖社區 | 62 | 595 | 1 | A | 家庭困難 | 2008.2.1 | |
陳夏芳 | 龍城街道洛龍湖社區 | 81 | 0 | 0 | B | 上學 | 2008.5.5 | 已畢業工作停發 |
楊常林 | 龍城街道洛龍湖社區 | 98 | 490 | 1 | B | 家庭困難 | 2014.10.1 | |
鄭國棟 | 龍城街道洛龍湖社區 | 128 | 535 | 1 | B | 殘疾 | 2003.5.29 | 1戶父子關系 |
嚴志進 | 龍城街道洛龍湖社區 | 173 | 1090 | 2 | B | 家庭困難 | 2004.10.10 | 父子關系 |
嚴煥鵬 | 上學 | |||||||
張春武 | 龍城街道洛龍湖社區 | 236 | 595 | 1 | A | 殘疾 | 2003.5.10 | |
楊志芳 | 龍城街道洛龍湖社區 | 244 | 640 | 1 | A | 家庭困難 | 2003.5.31 | |
周福錫 | 龍城街道洛龍湖社區 | 249 | 590 | 1 | A | 家庭困難 | 2009.11.9 | |
潘松來 | 龍城街道古城社區 | 254 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2013.5.2 | |
張煥娣 | 龍城街道龍街社區 | 31 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.1.1 | |
劉向云 | 龍城街道龍街社區 | 57 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2003.5.27 | 劉珊珊監護人(父女關系) |
張興生 | 龍城街道龍街社區 | 208 | 210 | 1 | C | 殘疾 | 2013.5.2 | 領取養老保險 |
戚云芬 | 龍城街道龍街社區 | 212 | 499 | 1 | B | 殘疾 | 2013.5.2 | |
戚立明 | 龍城街道龍街社區 | 213 | 553 | 1 | A | 殘疾 | 2013.5.2 | |
楊春宏 | 龍城街道龍街社區 | 220 | 513 | 1 | B | 殘疾 | 2013.5.2 | |
王開華 | 十四冶一公司 | 19 | 640 | 1 | A | 無收入 | 2019.8.1 | |
桑淑蘭 | 十四冶一公司 | 88 | 525 | 1 | B | 家庭困難 | 2007.12.4 | |
普家光 | 十四冶一公司 | 102 | 547 | 1 | B | 殘疾 | 2005.1.25 | 張菊芬監護人(母子關系) |
李燕萍 | 十四冶一公司 | 115 | 580 | 1 | A | 家庭困難 | 2007.2.5 | |
陜邐惠 | 十四冶一公司 | 125 | 625 | 1 | A | 殘疾 | 2012.10.1 | 陜焰戶主(娘娘關系) |
代秀芬 | 十四冶一公司 | 215 | 1194 | 1 | A | 家庭困難 | 2008.3.1 | 1戶母子關系 |
王繼偉 | 1 | 因病 | 2008.3.1 | |||||
鄭 昆 | 十四冶一公司 | 235 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2008.2.1 | |
張久明 | 十四冶一公司 | 238 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2003.5.28 | |
廖建萍 | 十四冶一公司 | 35 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.6.1 | |
馬麗波 | 十四冶一公司 | 250 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2009.11.10 | |
李志明 | 斗南街道殷聯社區 | 261 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2013.5.2 | |
趙桂芬 | 斗南街道殷聯社區 | 263 | 503 | 1 | B | 因病 | 2013.5.2 | |
楊 存 | 斗南街道江尾社區 | 9 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.1.1 | 戶主張鳳英 |
普學順 | 斗南街道江尾社區 | 21 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.1.1 | |
徐 勇 | 斗南街道江尾社區 | 22 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.1.1 | 監護人戶主楊秀仙 |
肖玉強 | 斗南街道江尾社區 | 27 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.1.1 | 監護人徐存麗 |
石艷紅 | 斗南街道江尾社區 | 32 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.1.1 | |
楊懷清 | 斗南街道江尾社區 | 243 | 640 | 1 | A | 家庭困難 | 2007.2.1 | |
楊繼友 | 洛龍街道吳家營社區 | 17 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2018.12.1 | |
楊美仙 | 洛龍街道吳家營社區 | 25 | 530 | 1 | B | 殘疾 | 2005.8.1 | |
李會仙 | 洛龍街道吳家營社區 | 11 | 774 | 1 | C | 殘疾 | 2018.5.1 | 1戶夫妻關系 |
楊國金 | 1 | 家庭困難 | ||||||
段 紅 | 洛龍街道吳家營社區 | 34 | 640 | 1 | A | 殘疾 | ||
永 九 | 洛龍街道洛龍社區 | 28 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2017.1.1 | 尹興監護人(父子關系) |
邢光會 | 雨花街道下莊社區 | 152 | 553 | 1 | A | 因病 | 2013.5.2 | |
馬巧弟 | 雨花街道回回營社區 | 97 | 210 | 1 | C | 殘疾 | 2013.5.2 | 領取養老保險 |
馬慈標 | 雨花街道回回營社區 | 103 | 553 | 1 | A | 殘疾 | 2013.5.2 | |
朱 磊 | 吳家營街道萬青社區 | 010 | 640 | 1 | A | 殘疾 | 2020.11.1 | 監護人張華 |
范燦榮 | 馬金鋪街道化城社區 | 1569 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2019、1 | |
羅惠英 | 馬金鋪街道小營社區 | 1510 | 640 | 1 | A | 年老 | 2007、9 | |
蔣發英 | 馬金鋪街道白云社區 | 3210 | 640 | 1 | A | 年老 | 2003、9 | |
張 燕 | 馬金鋪街道白云社區 | 1512 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2013、1 | |
趙 剛 | 馬金鋪街道白云社區 | 1513 | 520 | 1 | B | 因殘 | 2013、1 | |
張 麗 | 馬金鋪街道白云社區 | 1545 | 430 | 1 | C | 殘疾 | 2015、10 | |
張 強 | 馬金鋪街道白云社區 | 1545 | 360 | 1 | C | 年老 | 2015、10 | |
李喬珍 | 馬金鋪街道白云社區 | 1546 | 410 | 1 | C | 年老 | 2017、4 | |
李永坤 | 馬金鋪街道白云社區 | 1547 | 406 | 1 | B | 因殘 | 2017、4 | |
李巧會 | 馬金鋪街道白云社區 | 1548 | 640 | 1 | A | 弱智 | 2017、4 | |
李榮光 | 馬金鋪街道白云社區 | 1549 | 440 | 1 | B | 因殘 | 2017、4 | |
李貴林 | 馬金鋪街道白云社區 | 1549 | 440 | 1 | B | 因殘 | 2017、4 | |
李紹富 | 馬金鋪街道林塘社區 | 1524 | 640 | 1 | A | 年老 | 2015、3 | |
馮春和 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1563 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2018、6 | 夫妻 |
李繼英 | 馬金鋪街道中衛社區 | 640 | 1 | A | 年老 | 2018、6 | ||
李文化 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1564 | 540 | 1 | B | 因殘 | 2018、6 | 夫妻、女兒 |
李翠仙 | 馬金鋪街道中衛社區 | 540 | 1 | B | 弱智 | 2018、6 | ||
李進芳 | 馬金鋪街道中衛社區 | 540 | 1 | B | 因殘 | 2018、6 | ||
余國珍 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1565 | 210 | 1 | A | 年老 | 2018、6 | 調整 |
余云芬 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1566 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2018、6 | |
范雙明 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1567 | 526 | 1 | B | 因殘 | 2018、9 | 夫妻、女兒 |
楊利芬 | 馬金鋪街道中衛社區 | 440 | 1 | B | 因殘 | 2018、9 | ||
余 庭 | 馬金鋪街道中衛社區 | 440 | 1 | B | 上學 | 2018、9 | ||
李月妹 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1572 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2019、2 | |
尹紹湯 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1573 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2020.6.1 | |
余培忠 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1579 | 480 | 1 | B | 年老 | 2021.6.1 | 新增納入 |
尹松林 | 馬金鋪街道中衛社區 | 1574 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2020.6.1 | |
胡世清 | 馬金鋪街道大營社區 | 1575 | 1280 | 1 | A | 因殘 | 2020.6.1 | 胡金萍女兒 |
胡金萍 | 1 | 上學 | ||||||
李少章 | 馬金鋪街道化古城社區 | 1542 | 440 | 1 | B | 因殘 | 2015、6 | |
鄭 祥 | 馬金鋪街道化古城社區 | 1528 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2013、9 | |
李高蘭 | 馬金鋪街道化古城社區 | 1550 | 550 | 1 | A | 因殘 | 2016、2 | |
李學聰 | 馬金鋪街道橫沖社區 | 1531 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | |
周從昌 | 馬金鋪街道高登社區 | 1502 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2013、7 | |
田開文 | 馬金鋪街道高登社區 | 1543 | 415 | 1 | B | 因殘 | 2015、6 | 父親、女兒 |
田雙艷 | 馬金鋪街道高登社區 | 415 | 1 | B | 因殘 | 2015、6 | ||
張繼輝 | 馬金鋪街道高登社區 | 1551 | 370 | 1 | B | 因殘 | 2016、2 | |
楊光明 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1552 | 390 | 1 | C | 年老 | 2016、11 | 夫妻、女兒 |
白鳳仙 | 馬金鋪街道莊子社區 | 390 | 1 | C | 因殘 | 2016、11 | ||
蹇明秀 | 馬金鋪街道莊子社區 | 390 | 1 | C | 困難 | 2016、11 | ||
楊 雙 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1553 | 340 | 1 | B | 因殘 | 2016、11 | |
楊麗仙 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1554 | 440 | 1 | B | 年老 | 2016、11 | 母子關系 |
楊 明 | 馬金鋪街道莊子社區 | 526 | 1 | B | 因殘 | 2016、11 | ||
楊 輝 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1557 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2017、11 | |
李榮芬 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1558 | 640 | 1 | A | 年老 | 2017、11 | |
王艷嬌 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1560 | 640 | 1 | A | 困難 | 2017、11 | |
高國良 | 馬金鋪街道風口社區 | 1538 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2014、9 | 夫妻 |
劉翠珍 | 馬金鋪街道風口社區 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | ||
何 剛 | 馬金鋪街道風口社區 | 1539 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2014、9 | 夫妻 |
陶利珍 | 馬金鋪街道風口社區 | 766 | 1 | A | 因殘 | 2014、9 | ||
何玉蘭 | 馬金鋪街道風口社區 | 1540 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | 夫妻 |
李 先 | 馬金鋪街道風口社區 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | ||
李艷川 | 馬金鋪街道風口社區 | 1556 | 540 | 1 | A | 因殘 | 2016、4 | |
楊永明 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1576 | 510 | 1 | A | 因殘 | 2020、11 | |
胡 芬 | 馬金鋪街道秋木箐社區 | 1577 | 1020 | 1 | A | 年老 | 2020、11 | |
李建瓊 | 1 | 因病 | ||||||
楊秀芬 | 馬金鋪街道莊子社區 | 1578 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2020、11 | |
李存元 | 大漁街道常樂社區 | 13112 | 500 | 1 | B | 因殘 | 2013.4 | |
丁賽蘭 | 大漁街道常樂社區 | 17112 | 850 | 1 | A | 因殘 | 2017.7 | 母子關系 |
楊尚勇 | 大漁街道常樂社區 | 1 | 因殘 | |||||
肖加忠 | 大漁街道海晏社區 | 17113 | 210 | 1 | C | 因殘 | 2020.6.1 | |
李發會 | 大漁街道石城社區 | 17114 | 210 | 1 | C | 因殘 | 2020.6.1 | |
文利芬 | 大漁街道石城社區 | 17115 | 210 | 1 | C | 因殘 | 2020.6.1 | |
楊麗仙 | 大漁街道大河社區 | 17116 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2020.6.1 | |
李文英 | 大漁街道常樂社區 | 14118 | 850 | 1 | A | 因殘 | 2014.1 | 夫妻 |
袁 留 | 大漁街道常樂社區 | 1 | 因殘 | |||||
葉鳳輝 | 大漁街道大河社區 | 16104 | 980 | 1 | B | 因殘 | 2017.1.1 | 父母、兒子 |
葉 發 | 大漁街道大河社區 | 1 | 年老 | |||||
李桂英 | 大漁街道大河社區 | 1 | 年老 | |||||
余文光 | 大漁街道大漁社區 | 09101 | 550 | 1 | A | 年老 | 2009.1 | |
肖瓊英 | 大漁街道海晏社區 | 17109 | 550 | 1 | A | 年老 | 2017.4 | |
楊麗燕 | 大漁街道月角社區 | 09102 | 1142 | 1 | A | 因殘 | 2009.1 | 母子關系 |
楊 鑫 | 大漁街道月角社區 | 1 | 上學 | 職高 | ||||
楊麗春 | 大漁街道月角社區 | 09103 | 1120 | 1 | A | 因殘 | 2009.1 | 母子關系 |
楊天明 | 大漁街道月角社區 | 1 | 上學 | 高三 | ||||
鄭忠興 | 大漁街道海晏社區 | 21001 | 640 | 1 | A | 因殘 | 2021.2.1 | |
80347 | 148 | |||||||
注:未成年人、艾滋病患者等個人信息需保密的對象除外。 | ||||||||
監督、舉報電話:0871--67479116、0871--67471583 | ||||||||
公示單位:昆明市呈貢區民政局 | ||||||||
6/3/2021 |

更多新的招聘、考試信息
關注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關注