最新資訊
2021年昆明市官渡區公益性崗位上崗留用人員公示表
時間:2021-06-19 16:51 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 困難人員類別 | 擬安置崗位 |
1 | 王群 | 530111197610****** | 4050 | 就業局 |
2 | 孔鳳芹 | 372923197303****** | 4050 | 醫保局 |
3 | 許云梅 | 530111197710****** | 4050 | 城居保 |
4 | 趙文瑜 | 530111198511****** | 失業一年以上 | 關上街道 |
5 | 李青穎 | 530112198808****** | 失業一年以上 | 太和街道 |
6 | 劉柱紅 | 530381198701****** | 失業一年以上 | 官渡街道 |
7 | 金思蕊 | 530111199502****** | 失業一年以上 | 六甲街道 |
8 | 楊思悅 | 530111199309****** | 失業一年以上 | 矣六街道 |
9 | 石紅艷 | 530111197909****** | 4050 | 民政局 |
10 | 劉蕊 | 530102197804****** | 4050 | 民政局 |
11 | 陶榮華 | 530111197006****** | 4050 | 民政局 |

更多新的招聘、考試信息
關注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關注
上一篇上一篇:關于公布國務院教育督導委員會辦公室“五項管理”督查落實情況的
下一篇下一篇:昆明市關于官渡區農產品質量安全風險監測項目詢價函