最新資訊
昭通市彝良縣2021年春季初中、小學、幼兒園教師資格認定結果公示
時間:2021-07-09 10:53 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
根據《昭通市2021年春季中小學教師資格認定公告》要求,經過申請人現場確認和政治考核,現將彝良縣2021年春季初中、小學、幼兒園教師資格認定結果進行公示,公示期2021年7月8日至7月14日。如申請人對認定結果有異議,請在2021年7月20日前聯系彝良縣教育體育局人事股處理,聯系電話:0870-5120485。
彝良縣2021年春季初中、小學、幼兒園教師資格認定結果公示 | |||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學科 | 認定結果 |
1 | 30861542 | 魏智楠 | 小學教師資格 | 英語 | 通過 |
2 | 30856546 | 鄭興玉 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
3 | 30856247 | 常開雄 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
4 | 30830570 | 楊德麗 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
5 | 30793619 | 隴永落 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
6 | 30789416 | 林柯夢 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
7 | 30789234 | 潘弢 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
8 | 30772026 | 吳曉靜 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
9 | 30747658 | 姜彩虹 | 小學教師資格 | 英語 | 通過 |
10 | 30747628 | 黎安鳳 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
11 | 30710675 | 王娟 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
12 | 30705838 | 邱盛玉 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
13 | 30698024 | 李思念 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
14 | 30694182 | 陳嘉懿 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
15 | 30667478 | 鄭德婷 | 小學教師資格 | 英語 | 通過 |
16 | 30631650 | 唐山孟 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
17 | 30631251 | 吳敏 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
18 | 30628781 | 徐朝碧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
19 | 30626072 | 李夢 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
20 | 30618632 | 王會 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
21 | 30614208 | 徐曉艷 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
22 | 30612925 | 黃益順 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
23 | 30599645 | 朱雨漩 | 小學教師資格 | 美術 | 通過 |
24 | 30593150 | 謝沙沙 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
25 | 30587429 | 楊保翠 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
26 | 30583755 | 彭蝶 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
27 | 30581038 | 熊榜瓊 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
28 | 30580987 | 邱東 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
29 | 30566949 | 黃官富 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
30 | 30564132 | 吳朝娥 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
31 | 30533843 | 王碧 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
32 | 30510003 | 李昌松 | 初級中學教師資格 | 物理 | 通過 |
33 | 30496760 | 劉麗 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
34 | 30481208 | 張清敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
35 | 30474219 | 張述瓊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
36 | 30471864 | 付義婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
37 | 30461092 | 王群 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
38 | 30456417 | 鄭光仙 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
39 | 30456272 | 唐萬美 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
40 | 30451911 | 汪定軍 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
41 | 30444936 | 陳永梅 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
42 | 30443405 | 何文云 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
43 | 30435603 | 劉國艷 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
44 | 30432048 | 余澤書 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 通過 |
45 | 30431748 | 潘悅 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
46 | 30414804 | 馬昌琴 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 通過 |
47 | 30412543 | 何瑀 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
48 | 30405802 | 劉恩琴 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
49 | 30381558 | 劉忠兵 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
50 | 30381452 | 羅丹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
51 | 30366852 | 楊英 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
52 | 30358790 | 李祖鳳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
53 | 30352410 | 高運輝 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
54 | 30351529 | 徐婧雯 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
55 | 30330382 | 林世梅 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
56 | 30326419 | 陳學茂 | 初級中學教師資格 | 生物 | 通過 |
57 | 30314461 | 王春雨 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
58 | 30306459 | 薛文夢 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
59 | 30303371 | 向壵 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
60 | 30299409 | 楊朝娥 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
61 | 30297823 | 李龍緒 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
62 | 30292507 | 徐飛飛 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
63 | 30285594 | 陳書沛 | 小學教師資格 | 科學 | 通過 |
64 | 30284604 | 楊正巧 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
65 | 30269754 | 許紹金 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
66 | 30268575 | 黃化 | 小學教師資格 | 音樂 | 通過 |
67 | 30263128 | 朱明仙 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
68 | 30257597 | 周明雪 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
69 | 30251265 | 朱洋俊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
70 | 30247709 | 陳懷嬌 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
71 | 30247367 | 張星 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
72 | 30246452 | 田靜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
73 | 30243836 | 王忠波 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
74 | 30242165 | 黃家云 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
75 | 30241514 | 向永順 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
76 | 30232618 | 張全興 | 小學教師資格 | 美術 | 通過 |
77 | 30232458 | 楊大春 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
78 | 30229412 | 付發宇 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
79 | 30228110 | 李林敏 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
80 | 30224492 | 蔣緒端 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
81 | 30224392 | 謝厚華 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
82 | 30224148 | 文忠榮 | 初級中學教師資格 | 生物 | 通過 |
83 | 30221767 | 張雨柔 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
84 | 30215283 | 袁朝巧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
85 | 30213460 | 卓永飛 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
86 | 30201487 | 劉啟美 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
87 | 30200438 | 顏家潤 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
88 | 30197288 | 彭祥琳 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
89 | 30189638 | 熊健 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
90 | 30188900 | 楊麗君 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
91 | 30184687 | 王仕潤 | 初級中學教師資格 | 生物 | 通過 |
92 | 30183571 | 鄧聲旺 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
93 | 30177635 | 趙玉梅 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
94 | 30160345 | 江元琳 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
95 | 30143601 | 楊希連 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
96 | 30132866 | 楊范 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
97 | 30132116 | 黃遠航 | 初級中學教師資格 | 化學 | 通過 |
98 | 30123951 | 文忠婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
99 | 30123501 | 管毓青 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
100 | 30118372 | 楊大艷 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
101 | 30118142 | 趙長訊 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
102 | 30117101 | 涂楝 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
103 | 30116904 | 梁林青 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
104 | 30114381 | 羅德鵬 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 待審批 |
105 | 30109873 | 王廷廣 | 初級中學教師資格 | 地理 | 通過 |
106 | 30101271 | 宋明芊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
107 | 30098315 | 陳彬 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
108 | 30090550 | 肖磊 | 小學教師資格 | 社會 | 通過 |
109 | 30089360 | 劉先燕 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
110 | 30087878 | 徐祥芬 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
111 | 30086873 | 趙中英 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
112 | 30071622 | 徐蕾 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
113 | 30068073 | 梁樂 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 通過 |
114 | 30063023 | 李文巧 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
115 | 30061186 | 徐瀟逍 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 通過 |
116 | 30049101 | 趙明琴 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
117 | 30043273 | 邱洪緒 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
118 | 30015010 | 王申夢 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
119 | 30012630 | 唐興榮 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
120 | 30009831 | 劉明琴 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
121 | 30009027 | 李爽 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
122 | 30008877 | 梅云潤 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 通過 |
123 | 30006768 | 丁昌梅 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
124 | 30006733 | 符億 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
125 | 30004191 | 羅磊 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
126 | 29995917 | 胡順緒 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
127 | 29995377 | 左媛 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
128 | 29984884 | 肖永婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
129 | 29977822 | 曾明勇 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
130 | 29972980 | 黃艷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
131 | 29972765 | 周文永 | 初級中學教師資格 | 物理 | 通過 |
132 | 29969652 | 龔建云 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
133 | 29968572 | 路遙 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
134 | 29965685 | 楊艷明 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
135 | 29951159 | 趙朝美 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
136 | 29942736 | 鄭文雯 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
137 | 29941290 | 余健 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
138 | 29941016 | 蔣崇燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
139 | 29932076 | 王永凱 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
140 | 29930025 | 彭祥秀 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
141 | 29927120 | 龔正寧 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
142 | 29922883 | 代俊 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 通過 |
143 | 29922626 | 唐雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
144 | 29922022 | 楊永情 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
145 | 29921831 | 趙光竹 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
146 | 29921353 | 楊志玉 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
147 | 29921105 | 易盛夢 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
148 | 29920207 | 田慶 | 初級中學教師資格 | 地理 | 通過 |
149 | 29920198 | 楊婭 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
150 | 29920028 | 吳法敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
151 | 29919191 | 張夢玥 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
152 | 29917918 | 曾慶蕊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
153 | 29917030 | 彭禮仙 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
154 | 29916234 | 高家飛 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
155 | 29913679 | 陳文潤 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
156 | 29913448 | 芶莉 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
157 | 29913036 | 王碧玉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
158 | 29912634 | 羅顯碧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
159 | 29911026 | 王昌靜 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
160 | 29909938 | 陳開娥 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
161 | 29908450 | 王婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
162 | 29907914 | 遲煥滿 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
163 | 29907197 | 楊林林 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
164 | 29906182 | 王月鵬 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
165 | 29906102 | 陶喜 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
166 | 29905683 | 李清波 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
167 | 29901677 | 李治行 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
168 | 29898665 | 廖立靜 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
169 | 29896379 | 劉川麗 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
170 | 29894962 | 唐明霜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
171 | 29893669 | 秦嶺 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
172 | 29890612 | 王其巧 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
173 | 29889823 | 鄒平 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
174 | 29889503 | 鐘運香 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
175 | 29889451 | 劉長會 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
176 | 29889313 | 張漣 | 初級中學教師資格 | 生物 | 通過 |
177 | 29886708 | 楊久芝 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
178 | 29885504 | 陳靜 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 通過 |
179 | 29884601 | 鄒獻梅 | 小學教師資格 | 英語 | 通過 |
180 | 29879201 | 冉啟勇 | 小學教師資格 | 體育 | 通過 |
181 | 29879105 | 陳大勇 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
182 | 29877912 | 張安輝 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 通過 |
183 | 29877674 | 周明宇 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
184 | 29877557 | 陶官維 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
185 | 29877177 | 趙玥娥 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 通過 |
186 | 29876173 | 李代艷 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
187 | 29876061 | 曾海波 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
188 | 29875940 | 田大米 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
189 | 29875829 | 肖樹畢 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
190 | 29875553 | 鄭厚羽 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
191 | 29872956 | 柯賢影 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
192 | 29872346 | 王才菊 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
193 | 29871014 | 周宇 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
194 | 29870247 | 張文菊 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
195 | 29869608 | 張萬彩 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 通過 |
196 | 29869405 | 鐘真娜 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
197 | 29867220 | 李萬靜 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
198 | 29865604 | 張艷 | 小學教師資格 | 科學 | 通過 |
199 | 29865580 | 石遠夢 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
200 | 29865077 | 楊昌敏 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
201 | 29864426 | 馬昌瑀 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
202 | 29864079 | 黃德娥 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
203 | 29863765 | 王燕 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
204 | 29863659 | 翁光梅 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
205 | 29863179 | 柯昌英 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
206 | 29862833 | 蘇靜 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
207 | 29861723 | 胡安勇 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
208 | 29861005 | 鄭敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
209 | 29860788 | 肖朝琴 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
210 | 29860310 | 尚富婷 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
211 | 29859301 | 劉靚 | 小學教師資格 | 美術 | 通過 |
212 | 29858812 | 潘正友 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
213 | 29858730 | 翁顯貴 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
214 | 29858064 | 陳盛芬 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
215 | 29857502 | 陳福丹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
216 | 29857394 | 董思彤 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
217 | 29857178 | 李廷巧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
218 | 29857010 | 余沁 | 小學教師資格 | 美術 | 通過 |
219 | 29856937 | 林登航 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
220 | 29855289 | 蘭庭敘 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
221 | 29854062 | 趙遠明 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
222 | 29853131 | 郭志燕 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
223 | 29852573 | 朱敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
224 | 29852108 | 遲煥梅 | 初級中學教師資格 | 歷史與社會 | 通過 |
225 | 29851227 | 張仕遠 | 小學教師資格 | 社會 | 通過 |
226 | 29850856 | 楊淑述 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
227 | 29850626 | 張永蓮 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
228 | 29850096 | 黃俐 | 初級中學教師資格 | 物理 | 通過 |
229 | 29849817 | 郭余潔 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
230 | 29849676 | 向自洪 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
231 | 29848292 | 劉明瓊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
232 | 29847954 | 顏正義 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
233 | 29847930 | 洪丹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
234 | 29847649 | 陳明梅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
235 | 29847642 | 張懷志 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 通過 |
236 | 29846951 | 李濤 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
237 | 29846611 | 文良艷 | 小學教師資格 | 音樂 | 通過 |
238 | 29846485 | 常娟 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
239 | 29845261 | 楊科獻 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
240 | 29844948 | 陶永桂 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
241 | 29843606 | 趙飛耀 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
242 | 29842805 | 鄒曉翠 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
243 | 29842226 | 吳富微 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 通過 |
244 | 29839880 | 羅麗 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
245 | 29836570 | 趙丹 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
246 | 29834294 | 譚友麗 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
247 | 29834211 | 趙澤惠 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
248 | 29833771 | 李選郭 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
249 | 29833559 | 明亮 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 通過 |
250 | 29833481 | 楊琴 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
251 | 29833287 | 殷寬緒 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 通過 |
252 | 29833241 | 周萬云 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
253 | 29832770 | 彭樂媚 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
254 | 29832629 | 周成瑤 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
255 | 29832456 | 侯夢虎 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
256 | 29831575 | 陳略英 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
257 | 29830961 | 楊德娥 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
258 | 29828214 | 陳道歡 | 初級中學教師資格 | 生物 | 通過 |
259 | 29826186 | 王欽 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
260 | 29825926 | 胡啟仙 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
261 | 29825123 | 雷婭 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
262 | 29823379 | 陳林巧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
263 | 29822213 | 林安美 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
264 | 29822103 | 郭運丹 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
265 | 29820921 | 鄭莉 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 通過 |
266 | 29820554 | 王選菊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
267 | 29820032 | 梅征現 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
268 | 29819158 | 孫玲 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
269 | 29818009 | 段青采 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
270 | 29817442 | 王瑞 | 小學教師資格 | 體育 | 通過 |
271 | 29817241 | 李燕 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
272 | 29813231 | 顏定琴 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
273 | 29813087 | 鄭玉丹 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
274 | 29812249 | 余澤喜 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
275 | 29811909 | 李連梅 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
276 | 29811270 | 石遠靜 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
277 | 29810284 | 李娜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
278 | 29810255 | 代飛 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
279 | 29809431 | 李民慧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
280 | 29806710 | 梁佑旺 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
281 | 29806547 | 蔣書明 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
282 | 29806335 | 羅蕊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
283 | 29805931 | 張貴夢 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
284 | 29805805 | 王自濤 | 初級中學教師資格 | 生物 | 通過 |
285 | 29805749 | 張夢 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
286 | 29805488 | 楊大英 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
287 | 29804795 | 周頌維 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
288 | 29804456 | 徐忠飛 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
289 | 29804293 | 沈芳 | 小學教師資格 | 美術 | 通過 |
290 | 29804280 | 鄧超 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
291 | 29803864 | 徐剛娟 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
292 | 29803182 | 譚書玉 | 小學教師資格 | 英語 | 通過 |
293 | 29803041 | 徐寒玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
294 | 29801833 | 陳錫鑫 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
295 | 29799172 | 張遞靜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
296 | 29797293 | 宋懷鎵 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
297 | 29796986 | 谷青娜 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
298 | 29794893 | 萬建玉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
299 | 29794762 | 周興靜 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
300 | 29793960 | 劉忠浪 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
301 | 29793860 | 楊榮慰 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
302 | 29793535 | 江元順 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
303 | 29793429 | 王芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
304 | 29793233 | 廖文琴 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
305 | 29790935 | 秦先濤 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
306 | 29790432 | 李興娥 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
307 | 29790191 | 楊國芮 | 小學教師資格 | 社會 | 通過 |
308 | 29790143 | 王志艷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
309 | 29790012 | 朱坤飛 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
310 | 29788463 | 孟順嬌 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
311 | 29788305 | 林薇 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
312 | 29787370 | 呂翔 | 初級中學教師資格 | 數學 | 通過 |
313 | 29786753 | 文瀧 | 初級中學教師資格 | 語文 | 通過 |
314 | 29786097 | 胡萬疊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
315 | 29785913 | 毛寶艷 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
316 | 29785219 | 楊娥 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
317 | 29785081 | 侯明婧 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
318 | 29784801 | 宗寶宴 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
319 | 29784627 | 劉祥飛 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
320 | 29783945 | 彭正梅 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
321 | 29783839 | 楊彬 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
322 | 29783020 | 楊孟惟 | 初級中學教師資格 | 英語 | 通過 |
323 | 29782903 | 舒開娜 | 小學教師資格 | 英語 | 通過 |
324 | 29782686 | 舒鈺航 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
325 | 29781388 | 文中敏 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
326 | 29779856 | 李朝梅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 通過 |
327 | 29778604 | 肖順悅 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
328 | 29777337 | 常夢 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
329 | 29776902 | 季興巧 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |
330 | 29776281 | 趙維潤 | 小學教師資格 | 語文 | 通過 |
331 | 29402697 | 郝旭 | 小學教師資格 | 數學 | 通過 |

更多新的招聘、考試信息
關注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關注